sales
tel:0755-2766 5550
在线客服
客服热线
0755-27885550
值班经理:180 2536 5050
在线咨询
邮箱
地址
电话
地址:广东省深圳市前海合作区宝田一路336号创新楼5楼
皇冠盘网址查询 copyright © 2018 深圳市亿宾微电子有限公司 all rights reserved
皇冠彩票网址的技术支持
分类:
常见问题
来源:
发布时间:
2018/08/30
tdk物料编码示意图 | |||||||||||||||||
c | 1005 | ch | 1h | 100 | c | (050 | b | a) | (1) | 系列名称 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | tdk公司的贴片多层陶瓷电容用c表示 | ||||||||
系 列 名 称 |
尺 寸 l×m |
电 容 温 度 特 性 |
额 定 电 压 edc |
标 称 电 容 |
电 容 公 差 |
尺 寸 |
包 装 形 式 |
内 部 管 理 记 号 |
|||||||||
(2)尺寸: | (5) | 标准电容 | |||||||||||||||
c0402-c1005 | 以pf(微微法拉)为单位,并用三位数表示。 | ||||||||||||||||
c0603-c0201 | 最初两位数:有效数字 | ||||||||||||||||
c1005-c0402 | 最后一位数:接在有效数字后的零数 | ||||||||||||||||
c1608-c0603 | 含有小数点时用r表示 | ||||||||||||||||
c2012-c0805 | 0r5 | 0.5pf | |||||||||||||||
c3216-c1206 | r75 | 0.75pf | |||||||||||||||
c3225-c1210 | 010 | 1pf | |||||||||||||||
c4532-c1812 | 100 | 10pf | |||||||||||||||
c5750-c2220 | 471 | 470pf | |||||||||||||||
102 | 1,000pf | ||||||||||||||||
333 | 33,000pf | ||||||||||||||||
474 | 470,000pf | ||||||||||||||||
225 | 2,200,000pf(2,2μf) | ||||||||||||||||
(3)电容温度特性: | (6) | 电容公差 | |||||||||||||||
种类1 | (温度补偿用) | 记号 | 容差 | 适用容量范围 | |||||||||||||
温度特性 | 温度系数 | 温度范围 | b | ±0.1pf | |||||||||||||
cog | 0±30pp/℃ | -55 to 125℃ | c | ±0.25pf | 10pf以下 | ||||||||||||
ch | 0±60pp/℃ | -25 to 85℃ | d | ±0.5pf | |||||||||||||
j | ±5% | ||||||||||||||||
种类2 | (高介电率类) | k | ±10% | ||||||||||||||
温度特性 | 温度系数 | 温度范围 | m | ±20% | 10pf以上 | ||||||||||||
x5r | ±15% | -55 to 85℃ | z | ±80,-20% | |||||||||||||
x6s | ±22% | -55 to 105℃ | |||||||||||||||
x7r | ±15% | -55 to 125℃ | |||||||||||||||
jb | ±10% | -25 to 85℃ | |||||||||||||||
y5v | ±22,-82% | -30 to 85℃ | |||||||||||||||
jf | ±30,-80% | -25 to 85℃ | |||||||||||||||
(7)尺寸t | |||||||||||||||||
以mm为单位,并用三位数表示 | |||||||||||||||||
第二,第三位分别表示小数点后的第一,第二位。 | |||||||||||||||||
(4)额定电压eds | 50 | 0.50mm | |||||||||||||||
og | 4v | 85 | 0.85mm | ||||||||||||||
oj | 6.3v | 125 | 1.25mm | ||||||||||||||
1a | 10v | ||||||||||||||||
1c | 16v | ||||||||||||||||
1e | 25v | (8)包装形式 | |||||||||||||||
1v | 35v | a | ø178mm滚筒4mm间距 | ||||||||||||||
1h | 50v | b | ø178mm滚筒2mm间距 | ||||||||||||||
c | ø178mm滚筒1mm间距 | ||||||||||||||||
d | ø330mm滚筒4mm间距 | ||||||||||||||||
e | ø330mm滚筒2mm间距 | ||||||||||||||||
f | ø330mm滚筒1mm间距 | ||||||||||||||||
h | 散装(袋装) | ||||||||||||||||
j | ø330mm滚筒8mm间距 | ||||||||||||||||
k | ø178mm滚筒8mm间距 |
上一篇:
avx钽电容物料编码规则
中国钽电容器市场供需分析及预测
下一篇: